1 2 3 4 下一页>> 当前是第1页,共4页(每页显示20条记录,共64条记录) |
|  | “声音的特性”教学设计2 | | 【设计理念】 为了适应新课程标准对物理教学的要求,培养学生的创新意识,动手能力,发散思维能力,结合本节内容的特点: 声音的特性:响度、音调、音色 在以前课本上是选学内容,目标层次是 了解 ,新课本中定为比 了解 更深层次的... | 日期:2008-08-29 点击:1 |
|
|  | 声音的产生与传播(说课稿) | | 【教材分析】 1.教材的地位和作用:本节是学生接触初中物理的第一节,在教材中以及在以后的物理教学中都具有举足轻重的地位。因此,能否通过这节课的学习让学生体会到物理知识就在我们身边... | 日期:2008-08-29 点击:7 |
|
|  | 《科学之旅》教学设计 | | 课题:科学之旅 【教学目标】 知识技能: 1.初步了解一些物理现象 2.对教师讲解的内容有所理解 过程与方法: 通过讲解和实验,让学生初步了解学习物理知识和研究物理问题的方法。 情感、态度和价值观: 1... | 日期:2008-08-29 点击:2 |
|
|  | 《声音的特性》教学设计1 | | 【教学目标】 1.知识与技能 ● 了解声音的特性 ● 知道乐音的音调跟发音体的振动频率有关;响度跟发音体的振幅有关;不同发声体发出声音的音色不同。 2.过程与方法 ● 通过做 音调与频率有关 响度与振幅有关 的试验,进一步了解和学习物理学研究问题的方法... | 日期:2008-08-29 点击:2 |
|
|  | 《我们怎样听到声音》教学设计 | | 一、教学目标 过程和方法: ①能根据现有材料对耳的的构造和作用提出假设。 ②能在已有的资料、经验的基础上对声音的传导途径提出假设。 ③学会搜集、整理信息、资料并通过科学探究活动验证假设。 知识与技能: ①知道耳的构造以及各部分的作用... | 日期:2008-08-29 点击:1 |
|
|  | “声音的产生和传播”教学设计2 | | 教学目标 一、知识目标: 1.体验声音的产生是由于振动引起的。 2.领会声音传播需要介质。 3.知道声音在不同介质中传播的速度不同。 二、能力目标: 1.初步培养实验操作技能,能初步学会有目的地观察... | 日期:2008-08-29 点击:1 |
|
|  | “声音的特性”教学设计 | | 设计理念 、课程结构的处理 声音的特性:响度、音调、音色 在以前课本上是选学内容,目标层次是 了解 ,新课本中定为比 了解 更深层次的 知道 ,这就需要对其中的知识与技能进行提炼加工... | 日期:2008-08-29 点击:2 |
|
|  | “声音的产生与传播”教学设计1 | | 【设计理念】 1.本课设计中,力求体现用身边常见器材进行物理实验的思想。这节知识跟学生生活密切相关,是从生活走向物理、从物理走向社会的好章节,容易激发学生的学习兴趣,增强他们学好物理的信心... | 日期:2008-08-29 点击:1 |
|
|  | 为你打开中学化学之门的四大法宝 | | 进入初三,同学们又要接触一门新的学科 化学。当你打开崭新的化学课本时,定会感到眼前是一片新奇的天地,顿时会产生不少的疑问:化学是什么?它是一门什么样的学科?它和物理、生物等学科有何不同?怎样才能学好化学 与物理... | 日期:2008-07-19 点击:4 |
|
|  | 原子电池 | | 原子电池即核电池,它是将原子核放射能直接转变为电能的装置。 有的原子电池是利用放射性同位素放出的射线产生热量,根据温差电现象通过热电偶将其转化为电能... | 日期:2008-06-24 点击:3 |
|
|  | 干簧管和干簧继电器 | 干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的开关元件,具有结构简单、体积小、便于控制等优点。与永磁体配合可制成磁控开关,用于报警装置及电子玩具中。与线圈配合可制成干簧继电器,在电子设备中迅速切换电路... | 日期:2008-06-24 点击:12 |
|
|  | 微型电池 | | 微型电池是体积很小的电池。我们日常使用的5号干电池,其高为50毫米,直径仅有14毫米,体积已经够小的,但与微型电池中不算太小的钮扣电池相比,5号干电池的体积就显得太大了。钮扣形电池直径约为10毫米,厚3毫米左右。... | 日期:2008-06-24 点击:1 |
|
|  | 常开型干簧管 | 常开型(H型)干簧管的构造如图10-7所示,它是两片既导磁又导电的材料(通常为铁镍合金)做成的簧片平行封入玻璃管中所构成的,两簧片间留有一定间隙(一般0.2毫米左右),当条形永磁体平行靠近干簧管时,两簧片被磁化而互相吸引,触点闭合... | 日期:2008-06-24 点击:4 |
|
|  | 锌—氧化银电池 | | 锌 氧化银电池,是微型电池中生产量最大的一种。它的突出优点是有较大的输出功率,较小的体积与质量。因而在助听器、电子手表、微型计算器等方面有着广泛的应用。我们就以这种微型电池为例,说明其构造与工作原理。 | 日期:2008-06-24 点击:2 |
|
|  | 转换型干簧管 | 转换型(Z型)干簧管构造如图10-8所示,簧片1由只导电不导磁的材料做成,簧片2、3仍用既导电又导磁的材料做成。平时靠弹性使簧片1和簧片3闭合,构成常闭触点,而簧片2和3不闭合,构成常开触点。当永磁体靠近时,2、3被磁化而闭合,同时1... | 日期:2008-06-24 点击:2 |
|
|  | 一价银的氧化银电池 | 一价银的氧化银电池,正极是氧化银粉加入了百分之几的石墨粉(用以增加导电性能),掺入少许粘合剂,用模具压成药片形状的正极片,负极是锌粉加入百分之几的氧化汞,掺入少量粘合剂,也压成药片形... | 日期:2008-06-24 点击:3 |
|
|  | 干簧管的主要参数 | | 干簧管的主要参数有: (1)外形尺寸, D表示直径,L表示管的长度; (2)吸合安匝,安匝是磁动势的单位,等于线圈匝数与线圈通过的电流的乘积,安匝数越大,产生的磁场越强,吸合安匝是使干簧管常开触点闭合所需要的安匝数; (3... | 日期:2008-06-24 点击:13 |
|
|  | 二价银的氧化银电池 | 二价银的氧化银电池,其正极就是用AgO制成,结构与一价银的氧化银电池完全一样。但它的容量比一价银电池约大30~35%。采用AgO做电极之所以能提高电池容量,是因为这种电池放电时,AgO首先还原成Ag2O即 生成的Ag2O可以继续反应... | 日期:2008-06-24 点击:3 |
|
|  | 压电蜂鸣器 | 压电蜂鸣器始由压电陶瓷发声元件和振荡电路组成的电声元件。图10-10表示出了压电陶瓷发声元件的构造,它是由压电陶瓷片和金属片粘贴成的圆形振动片,经振荡电路激励,它就振动而发出清晰的声音。 压电陶瓷片由锆铁酸铅或铭镁酸铅等压电陶瓷材料制成... | 日期:2008-06-24 点击:2 |
|
|
1 2 3 4 下一页>> 当前是第1页,共4页(每页显示20条记录,共64条记录) |
|  | 文章搜索 | |
热门文章 |
| |
新增文章 |
| |
|
|